Top Rankings
| Country | Class | Character | Level | Master Level | Location | |
| 1 | ![]() | HORUS![]() | 400 | 400 | Lorencia | |
| 2 | ![]() | DLMOzz![]() | 400 | 400 | Arena | |
| 3 | ![]() | MOzza![]() | 400 | 400 | Kanturu | |
| 4 | ![]() | OGWizard![]() | 400 | 400 | Noria | |
| 5 | ![]() | SekhMet![]() | 400 | 400 | Raklion Boss | |
| 6 | ![]() | Ulrick![]() | 375 | 400 | Arena | |
| 7 | ![]() | Corxea![]() | 1 | 351 | Lorencia | |
| 8 | ![]() | KhaoZ![]() | 336 | 340 | Arena | |
| 9 | ![]() | NekoPirate![]() | 400 | 335 | Arena | |
| 10 | ![]() | SETH![]() | 400 | 324 | Lorencia | |
| 11 | ![]() | DSAX![]() | 400 | 319 | Lorencia | |
| 12 | ![]() | SiaYa![]() | 400 | 308 | Arena | |
| 13 | ![]() | InmortaL![]() | 400 | 303 | Lorencia | |
| 14 | ![]() | Osiris![]() | 400 | 264 | Lorencia | |
| 15 | ![]() | LaRosa![]() | 1 | 262 | Noria | |
| 16 | ![]() | 3vilDraker![]() | 314 | 251 | Arena | |
| 17 | ![]() | MOzz![]() | 340 | 221 | Kanturu | |
| 18 | ![]() | EvilDraker![]() | 362 | 208 | Arena | |
| 19 | ![]() | Ares![]() | 400 | 170 | Arena | |
| 20 | ![]() | HEMili![]() | 400 | 159 | Lorencia | |
| 21 | ![]() | GMZENDO![]() | 400 | 139 | Lorencia | |
| 22 | ![]() | LEZendo![]() | 400 | 122 | Noria | |
| 23 | ![]() | BMZendo![]() | 400 | 122 | Lorencia | |
| 24 | ![]() | FMZendo![]() | 400 | 113 | Lorencia | |
| 25 | ![]() | Ecli![]() | 399 | 110 | Arena | |
| 26 | ![]() | PitufinA![]() | 400 | 104 | Noria | |
| 27 | ![]() | Anubis![]() | 93 | 99 | Lorencia | |
| 28 | ![]() | NoVa![]() | 400 | 83 | Raklion | |
| 29 | ![]() | UnTipazo![]() | 170 | 66 | Arena | |
| 30 | ![]() | MGZendo![]() | 371 | 36 | Arena | |
| 31 | ![]() | Merlin![]() | 384 | 19 | Devias | |
| 32 | ![]() | irnThunder![]() | 33 | 7 | Lorencia |



